12V 57Ah 430A(EN) - Batería GS Yuasa gama auxiliar
12V 57Ah 430A(EN) - Batería GS Yuasa gama auxiliar
HJ-S55D23L
12V 57Ah 430A(EN) - Batería GS Yuasa gama auxiliar
RRP
• Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original (OE)
• Sin mantenimiento
• Larga vida útil
• Se suministra totalmente cargada y lista para instalar
Más información
| Gama | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Tensión nominal | 12 V |
| Marcado de desempeño | W5-C2-V2-E2 |
| Capacidad (20 h) | 57 Ah |
| CCA | 430 A |
| Longitud | 220 mm |
| Anchura | 171 mm |
| Tipo de terminal | T1 |
| Altura | 227 mm |
| Disposición | 0 |
| Tipo de carcasa | D23 JIS |
| Fijación | N |
| Asas | No |
| Ventilación final | Sí |
| Tipo de tapa | Ventilación central |
| Supresor de llama | Sí |
| Tecnología | Ca/Ca |
| Tipo de separador | Glass mat |
| Velocidad de carga recomendada (A) | 4 |
| Prueba de volteo VDA | No |
Las especificaciones del producto se proporcionan únicamente a modo orientativo y pueden variar debido a la producción en múltiples centros de fabricación. Los detalles del producto pueden cambiar sin previo aviso.
Descargas y fichas técnicas
Ficha técnica
DescargasFicha de datos de seguridad de baterías inundadas para automoción y motocicletas
DescargasGamas de baterías para vehículos Yuasa
DescargasLas especificaciones del producto se proporcionan únicamente a modo orientativo y pueden variar debido a la producción en múltiples centros de fabricación. Los detalles del producto pueden cambiar sin previo aviso.
• Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original (OE)
• Sin mantenimiento
• Larga vida útil
• Se suministra totalmente cargada y lista para instalar
Más información
| Gama | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Tensión nominal | 12 V |
| Marcado de desempeño | W5-C2-V2-E2 |
| Capacidad (20 h) | 57 Ah |
| CCA | 430 A |
| Longitud | 220 mm |
| Anchura | 171 mm |
| Tipo de terminal | T1 |
| Altura | 227 mm |
| Disposición | 0 |
| Tipo de carcasa | D23 JIS |
| Fijación | N |
| Asas | No |
| Ventilación final | Sí |
| Tipo de tapa | Ventilación central |
| Supresor de llama | Sí |
| Tecnología | Ca/Ca |
| Tipo de separador | Glass mat |
| Velocidad de carga recomendada (A) | 4 |
| Prueba de volteo VDA | No |









