12 V 57 Ah 430 A (EN) - Gamme de batteries GS Yuasa auxiliaires
12 V 57 Ah 430 A (EN) - Gamme de batteries GS Yuasa auxiliaires
HJ-S55D23L
12 V 57 Ah 430 A (EN) - Gamme de batteries GS Yuasa auxiliaires
RRP
• Qualité, performances et spécifications de l’équipement d’origine (EO)
• Entièrement sans entretien
• Durée de vie allongée
• Fournie chargée et prête à l’emploi
Plus d'informations
| Gamme | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Tension nominale | 12 V |
| Indices de performances | W5-C2-V2-E2 |
| Capacité (20 h) | 57 Ah |
| CCA | 430 A |
| Longueur | 220 mm |
| Largeur | 171 mm |
| Type de borne | T1 |
| Hauteur | 227 mm |
| Schéma | 0 |
| Type de bac | D23 JIS |
| Système de fixation | N |
| Poignées | Non |
| Event d’extrémité | Oui |
| Type de capot | Ventilation centrale |
| Stop-flammes | Oui |
| Technologie | Ca/Ca |
| Type de séparateur | Glass mat |
| Taux de charge recommandée (A) | 4 |
| Test de retournement VDA | Non |
Les spécifications de produit sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la fabrication à travers plusieurs sites de production. Les détails du produit peuvent être amenés à être modifiés sans préavis.
Téléchargements et fiches techniques
Fiche technique
TéléchargerFiche de données de sécurité Batterie à électrolyte liquide automobiles et motos
TéléchargerGamme de batteries de véhicule Yuasa
TéléchargerLes spécifications de produit sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la fabrication à travers plusieurs sites de production. Les détails du produit peuvent être amenés à être modifiés sans préavis.
• Qualité, performances et spécifications de l’équipement d’origine (EO)
• Entièrement sans entretien
• Durée de vie allongée
• Fournie chargée et prête à l’emploi
Plus d'informations
| Gamme | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Tension nominale | 12 V |
| Indices de performances | W5-C2-V2-E2 |
| Capacité (20 h) | 57 Ah |
| CCA | 430 A |
| Longueur | 220 mm |
| Largeur | 171 mm |
| Type de borne | T1 |
| Hauteur | 227 mm |
| Schéma | 0 |
| Type de bac | D23 JIS |
| Système de fixation | N |
| Poignées | Non |
| Event d’extrémité | Oui |
| Type de capot | Ventilation centrale |
| Stop-flammes | Oui |
| Technologie | Ca/Ca |
| Type de séparateur | Glass mat |
| Taux de charge recommandée (A) | 4 |
| Test de retournement VDA | Non |









