12V 45Ah 325A(EN) - Batteria GS Yuasa serie Auxiliary
12V 45Ah 325A(EN) - Batteria GS Yuasa serie Auxiliary
S46B24L(S)
12V 45Ah 325A(EN) - Batteria GS Yuasa serie Auxiliary
RRP
• Qualità, prestazioni e specifiche dell'equipaggiamento originale (OE).
• Completamente senza manutenzione
• Lunga durata
• Fornite cariche e pronte all’utilizzo
Più informazioni
| Gamma | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Tensione nominale | 12 V |
| Marcatura delle prestazioni | W5-C2-V2-E2 |
| Capacità (20 h) | 45 Ah |
| CCA | 325 A |
| Lunghezza | 202 mm |
| Larghezza | 126 mm |
| Tipo di terminale | T1 |
| Altezza | 227 mm |
| Layout | 0 |
| Tipo di contenitore | B24 JIS |
| Fissaggio alla base | N |
| Maniglie | No |
| Circuito di sfiato | Sì |
| Tipo di coperchio | Sfiato centrale |
| Pastiglia antideflagrante | Sì |
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Tipo di separatore | Glass mat |
| Parametro di carica raccomandato (A) | 3 |
| Test antiribaltamento VDA | No |
Le specifiche del prodotto sono fornite a titolo puramente indicativo e possono variare a causa della produzione in diversi stabilimenti. Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.
Download e schede tecniche
Scheda tecnica
ScaricaScheda di sicurezza per batterie ad acido libero per auto e moto
ScaricaGamma di batterie Yuasa per veicoli
ScaricaLe specifiche del prodotto sono fornite a titolo puramente indicativo e possono variare a causa della produzione in diversi stabilimenti. Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.
• Qualità, prestazioni e specifiche dell'equipaggiamento originale (OE).
• Completamente senza manutenzione
• Lunga durata
• Fornite cariche e pronte all’utilizzo
Più informazioni
| Gamma | Auxiliary, Backup & GS Yuasa HJ Series |
|---|---|
| Tensione nominale | 12 V |
| Marcatura delle prestazioni | W5-C2-V2-E2 |
| Capacità (20 h) | 45 Ah |
| CCA | 325 A |
| Lunghezza | 202 mm |
| Larghezza | 126 mm |
| Tipo di terminale | T1 |
| Altezza | 227 mm |
| Layout | 0 |
| Tipo di contenitore | B24 JIS |
| Fissaggio alla base | N |
| Maniglie | No |
| Circuito di sfiato | Sì |
| Tipo di coperchio | Sfiato centrale |
| Pastiglia antideflagrante | Sì |
| Tecnologia | Ca/Ca |
| Tipo di separatore | Glass mat |
| Parametro di carica raccomandato (A) | 3 |
| Test antiribaltamento VDA | No |








%201.jpg)

